出口尼日尼亞36臺(tái)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē),采用重汽黃河少帥的底盤(pán),采用玉柴4缸發(fā)動(dòng)機(jī),進(jìn)口多路換向閥,該車(chē)與配套垃圾桶能發(fā)揮垃圾清運(yùn)工作的**效率,國(guó)外友人來(lái)廠考察后,選用此款車(chē)型。
| 輛參數(shù) | 整車(chē)尺寸(長(zhǎng)寬高mm) | 7130,6830×2500×2950 | 
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 7500 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8305 | |
| 接近角/離去角(mm) | 20/16,20/16 | |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/1200,1430/1200 | |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 | |
| 百公里油耗(L) | 11 | |
| **車(chē)速 | 90 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40  | 
	
| 排量/功率(kw) | 4500/132 6700/136 5900/132  | 
	|
| 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
| 型式 | 直列四缸增壓中冷 | |
| 底盤(pán)說(shuō)明 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 
| 軸距(mm) | 4200,4500 | |
| 輪距(前/后) | 1880/1860,1800 | |
| 前橋描述 | 2.4噸前橋 | |
| 后橋描述 | 4.2噸后橋 | |
| 轉(zhuǎn)向器說(shuō)明 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器 | |
| 變速箱描述 | 五個(gè)前進(jìn)檔,一個(gè)倒檔,手動(dòng)機(jī)械式,軟軸拉絲操縱 | |
| 離合器描述 | 單片、干式離合器,液壓遠(yuǎn)距離操縱 | |
| 制動(dòng)系統(tǒng)說(shuō)明 | 氣制動(dòng)、凸輪鼓式制動(dòng)器 | |
| 駕駛室 | 全金屬平頭寬體駕駛室,駕駛室可翻轉(zhuǎn)。 | |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10+8,7/9+6 | |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | |
| 空調(diào) | 選裝 | 

服務(wù)熱線
微信