
| 產(chǎn)品名稱 | XZL5160TSL4型掃路車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 8000,8300×2480×3150 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 | 
| 底盤型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40  | 
	東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | 
	6700 4500 6700 4752 5900 5900  | 
	155 132 136 132 132 155  | 
	

服務(wù)熱線
微信